* 테이블을 좌우로 스크롤하시면 전체 내역을 확인하실 수 있습니다.
학급/학생 현황(2021. 3. 1. 현재)
성별 | 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
남 | 12 | 7 | 13 | 12 | 14 | 7 | 65 | 7 | 72 | |
여 | 5 | 19 | 8 | 6 | 9 | 6 | 53 | 9 | 62 | |
계 | 17 | 26 | 21 | 18 | 23 | 13 | 118 | 16 | 134 |
교직원 현황(2021. 3. 1. 현재)
구분 | 교원 | 일반직 | 비정규직 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 유치원 교사 | 영양, 보건 교사 (순회) | 소계 | 행정 실장 | 주무관 | 소계 | 조리사 | 소계 | 계 | |
남 | . | 1 | 1 | 2 | . | 1 | 5 | . | 3 | 3 | . | 0 | 8 |
여 | .1 | . | 1 | 4 | 1 |
1
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 |
면적 (2021. 3. 1. 현재)
구분 | 교지 | 부속토지 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교사대지 및 기타 | 체육장(체육관) | 계 | 전 | 기타 | 계 | ||
면적(㎡) | 5,851 | 4,967(1,812) | 10,818 | 7,586 | 640 | 8,226 |
학교시설 현황 (2021. 3. 1. 현재)
구 분 | 교무실 | 교장실 | 교실 | 영어체험실 | 도서실 | 컴퓨터실 | 보건실 | 행정실 | 과학실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량(실) | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구 분 | 돌봄교실 | 체육관 및 다목적실 | 창고 | 음악실 | 과학준비실 | 사택 | 화장실 | 급식실 | 유치원 |
수량(실) | 1 | 각 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
거주지별 학생수(2021. 3. 1. 현재) 수합중
통별 | 서광동리 | 서광서리 | 동광리 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
인구수 | 553 | 622 | 528 |
| 1703 |
학생수 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 134(16) |
* ( )은 유치원 원아수
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.